wx.getSystemInfoSync
wx.getSystemInfo 的同步版本。
返回值
Object object
| 属性 | 类型 | 说明 |
| brand | string | 设备品牌 |
| model | string | 设备型号 |
| pixelRatio | number | 设备像素比 |
| screenWidth | number | 屏幕宽度,单位px |
| screenHeight | number | 屏幕高度,单位px |
| windowWidth | number | 可使用窗口宽度,单位px |
| windowHeight | number | 可使用窗口高度,单位px |
| statusBarHeight | number | 状态栏的高度,单位px |
| language | string | 语言,值为'zh_CN' |
| version | string | 客户端版本号 |
| system | string | 操作系统及版本 |
| platform | string | 客户端平台 |
| SDKVersion | string | 客户端基础库版本 |
| bluetoothEnabled | boolean | 蓝牙的系统开关 |
| locationEnabled | boolean | 地理位置的系统开关 |
| wifiEnabled | boolean | Wi-Fi 的系统开关 |
| safeArea | Object | 在竖屏正方向下的安全区域 |
| templateSDKVersion | string | 模板库版本号 |
res.safeArea 的结构
| 属性 | 类型 | 说明 |
| left | number | 安全区域左上角横坐标 |
| right | number | 安全区域右下角横坐标 |
| top | number | 安全区域左上角纵坐标 |
| bottom | number | 安全区域右下角纵坐标 |
| width | number | 安全区域的宽度,单位逻辑像素 |
| height | number | 安全区域的高度,单位逻辑像素 |
示例代码